柫暱徻嵶
嶰旽UFJ 僗僞僀儖Su儗儞僪F亀垽徧 丗 Big Wing One 乽挭棳乿亁
- 嶰旽UFJ崙嵺搳怣
- 憤崌儗乕僥傿儞僌丗仛仛仛
- 儌乕僯儞僌僗僞乕僇僥僑儕乕丗崙撪戝宆僽儗儞僪
婎弨壙妟 | 12,762墌 ( 03/05 ) |
---|---|
慜擔斾 | 69墌 ( 0.54亾 ) |
弮帒嶻 | 1,970昐枩墌 |
婎弨壙妟僠儍乕僩
僼傽儞僪偺摿怓
鷸{姅僗僞僀儖僙儗僋僩僆乕僾儞虃袀苽隆僌儘乕僗偲僶儕儏乕偺椉娤揰偐傜億乕僩僼僅儕僆傪峔抸妿憯z暘偼50%偢偮傪婎杮偲偟鷸{宱嵪偺僼傽儞僟儊儞僞儖僘暘愅e庬僥僋僯僇儖暘愅摍傪婎偵寛掕x儞僠儅乕僋偼搶徹姅壙巜悢(TOPIX)t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僷僼僅乕儅儞僗摍昡壙婎弨擔丗2021/02/28
擭 | 1擭 | 3擭(擭棪) |
---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | 33.03% | 3.02% |
僇僥僑儕乕 | 27.05% | 3.83% |
+/- 僇僥僑儕乕 | +5.98% | -0.81% |
弴埵 | 57埵 | 247埵 |
% 儔儞僋 | 16% | 74% |
僼傽儞僪悢 | 360杮 | 336杮 |
昗弨曃嵎 | 19.04 | 19.06 |
僇僥僑儕乕 | 21.35 | 19.74 |
+/- 僇僥僑儕乕 | -2.31 | -0.68 |
弴埵 | 231埵 | 245埵 |
% 儔儞僋 | 65% | 73% |
僼傽儞僪悢 | 360杮 | 336杮 |
僔儍乕僾儗僔僆 | 1.74 | 0.16 |
僇僥僑儕乕 | 1.36 | 0.20 |
+/- 僇僥僑儕乕 | +0.38 | -0.04 |
弴埵 | 57埵 | 251埵 |
% 儔儞僋 | 16% | 75% |
僼傽儞僪悢 | 360杮 | 336杮 |
怣戸曬廣摍(惻崬)
柤栚 | 幚幙 | |
---|---|---|
怣戸曬廣摍崌寁 | 1.87% | 1.87% |
僇僥僑儕乕暯嬒 | 0.86% | 1.00% |
+/- 僇僥僑儕乕 | +1.01% | +0.87% |
暘攝嬥棜楌
2020擭09寧10擔 | 300墌 |
---|---|
2020擭03寧10擔 | 0墌 |
2019擭09寧10擔 | 0墌 |
2019擭03寧11擔 | 0墌 |
2018擭09寧10擔 | 0墌 |
2018擭03寧12擔 | 400墌 |
2017擭09寧11擔 | 250墌 |
2017擭03寧10擔 | 450墌 |
2016擭09寧12擔 | 0墌 |
2016擭03寧10擔 | 0墌 |
2015擭09寧10擔 | 0墌 |
2015擭03寧10擔 | 200墌 |
庤悢椏忣曬
峸擖帪庤悢椏棪(惻崬) | 3.3% |
---|---|
峸擖帪庤悢椏妟(惻崬) | 0墌 |
夝栺帪庤悢椏棪(惻崬) | 0% |
夝栺帪庤悢椏妟(惻崬) | 0墌 |
峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟 | 0% |
夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟 | 0.3% |