銘柄詳細
CBオープン
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・転換社債
基準価額 | 13,861円 ( 03/05 ) |
---|---|
前日比 | 39円 ( 0.28% ) |
純資産 | 2,883百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の転換社債(あらかじめ決められた条件で同一会社の株式に転換できる権利がついた社債(CB))。下値リスクを極力抑えつつ、株価上昇時の値上がり益を追求し、銘柄個々の特性を活かした運用を行う。バリュエーション分析およびファンダメンタル分析により投資適格銘柄を選定し、市場環境、信用リスク、流動性、残存額等を考慮してポートフォリオを構築。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 2.30% | -1.23% |
カテゴリー | 2.30% | -1.23% |
+/- カテゴリー | 0.00% | 0.00% |
順位 | 1位 | 1位 |
% ランク | 100% | 100% |
ファンド数 | 1本 | 1本 |
標準偏差 | 4.08 | 5.19 |
カテゴリー | 4.08 | 5.19 |
+/- カテゴリー | 0.00 | 0.00 |
順位 | 1位 | 1位 |
% ランク | 100% | 100% |
ファンド数 | 1本 | 1本 |
シャープレシオ | 0.57 | -0.24 |
カテゴリー | 0.57 | -0.24 |
+/- カテゴリー | 0.00 | 0.00 |
順位 | 1位 | 1位 |
% ランク | 100% | 100% |
ファンド数 | 1本 | 1本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.77% | 0.77% |
カテゴリー平均 | 0.77% | 0.77% |
+/- カテゴリー | 0.00% | 0.00% |
分配金履歴
2020年11月30日 | 50円 |
---|---|
2019年11月29日 | 50円 |
2018年11月29日 | 50円 |
2017年11月29日 | 100円 |
2016年11月29日 | 50円 |
2015年11月30日 | 300円 |
2014年12月01日 | 50円 |
2013年11月29日 | 500円 |
2012年11月29日 | 50円 |
2011年11月29日 | 50円 |
2010年11月29日 | 200円 |
2009年11月30日 | 100円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |