銘柄詳細
日経225ノーロードオープン
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 | 20,766円 ( 08/15 ) |
---|---|
前日比 | 236円 ( 1.15% ) |
純資産 | 215,378百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経225採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざす。8月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 3.03% | 9.92% |
カテゴリー | 1.11% | 10.94% |
+/- カテゴリー | +1.92% | -1.02% |
順位 | 103位 | 160位 |
% ランク | 47% | 77% |
ファンド数 | 223本 | 209本 |
標準偏差 | 14.62 | 17.43 |
カテゴリー | 16.03 | 17.90 |
+/- カテゴリー | -1.41 | -0.47 |
順位 | 91位 | 122位 |
% ランク | 41% | 59% |
ファンド数 | 223本 | 209本 |
シャープレシオ | 0.21 | 0.57 |
カテゴリー | 0.08 | 0.62 |
+/- カテゴリー | +0.13 | -0.05 |
順位 | 105位 | 160位 |
% ランク | 48% | 77% |
ファンド数 | 223本 | 209本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.55% | 0.55% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.10% |
+/- カテゴリー | -0.48% | -0.55% |
分配金履歴
2022年08月10日 | 0円 |
---|---|
2021年08月10日 | 0円 |
2020年08月11日 | 0円 |
2019年08月13日 | 0円 |
2018年08月10日 | 0円 |
2017年08月10日 | 0円 |
2016年08月10日 | 0円 |
2015年08月10日 | 0円 |
2014年08月11日 | 0円 |
2013年08月12日 | 0円 |
2012年08月10日 | 0円 |
2011年08月10日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |