銘柄詳細
日経225ノーロードオープン
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 | 20,489円 ( 03/05 ) |
---|---|
前日比 | -54円 ( 0.26% ) |
純資産 | 165,678百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行い、日経平均株価に連動する投資成果を目指す。8月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 38.37% | 10.82% |
カテゴリー | 37.45% | 8.32% |
+/- カテゴリー | +0.92% | +2.50% |
順位 | 120位 | 84位 |
% ランク | 60% | 44% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
標準偏差 | 21.46 | 18.79 |
カテゴリー | 19.49 | 18.58 |
+/- カテゴリー | +1.97 | +0.21 |
順位 | 159位 | 106位 |
% ランク | 79% | 55% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
シャープレシオ | 1.79 | 0.58 |
カテゴリー | 1.95 | 0.45 |
+/- カテゴリー | -0.16 | +0.13 |
順位 | 154位 | 84位 |
% ランク | 76% | 44% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.88% | 0.88% |
カテゴリー平均 | 1.06% | 1.07% |
+/- カテゴリー | -0.18% | -0.19% |
分配金履歴
2020年08月11日 | 0円 |
---|---|
2019年08月13日 | 0円 |
2018年08月10日 | 0円 |
2017年08月10日 | 0円 |
2016年08月10日 | 0円 |
2015年08月10日 | 0円 |
2014年08月11日 | 0円 |
2013年08月12日 | 0円 |
2012年08月10日 | 0円 |
2011年08月10日 | 0円 |
2010年08月10日 | 0円 |
2009年08月10日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |