柫暱徻嵶
MHAM US僀儞僇儉A僐乕僗(H桳)
- 傾僙僢僩儅僱僕儊儞僩One
- 憤崌儗乕僥傿儞僌丗仛仛仛仛仛
- 儌乕僯儞僌僗僞乕僇僥僑儕乕丗崙嵺嵚寯丒僴僀僀乕儖僪嵚乮H乯
婎弨壙妟 | 10,957墌 ( 03/08 ) |
---|---|
慜擔斾 | -43墌 ( 0.39亾 ) |
弮帒嶻 | 1,020昐枩墌 |
婎弨壙妟僠儍乕僩
僼傽儞僪偺摿怓
暷崙偺崙嵚A僙僢僩僶僢僋徹寯摍偺崅奿晅嵚傗揮姺幮嵚摍偺姅幃娭楢嵚偍傛傃僴僀C乕儖僪嵚偑庡梫搳帒懳徾i婥傗嬥棙偺嬊柺偵墳偠倞i晅嵚攷畩謽A嵚n僀C乕儖僪嵚偺岠壥揑側慻崌偣傪恾傞g擖嵚寯偑僨僼僅儖僩偟偨応崌瑐鈧﹤蓴剫p偡傞偙偲傪婎杮磻苽祩膱讘謨w僢僕傪峴偆t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僷僼僅乕儅儞僗摍昡壙婎弨擔丗2021/02/28
擭 | 1擭 | 3擭(擭棪) |
---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | 15.01% | 7.84% |
僇僥僑儕乕 | 3.87% | 2.16% |
+/- 僇僥僑儕乕 | +11.14% | +5.68% |
弴埵 | 1埵 | 1埵 |
% 儔儞僋 | 2% | 2% |
僼傽儞僪悢 | 78杮 | 72杮 |
昗弨曃嵎 | 12.39 | 8.36 |
僇僥僑儕乕 | 16.42 | 10.10 |
+/- 僇僥僑儕乕 | -4.03 | -1.74 |
弴埵 | 7埵 | 11埵 |
% 儔儞僋 | 9% | 16% |
僼傽儞僪悢 | 78杮 | 72杮 |
僔儍乕僾儗僔僆 | 1.21 | 0.94 |
僇僥僑儕乕 | 0.25 | 0.21 |
+/- 僇僥僑儕乕 | +0.96 | +0.73 |
弴埵 | 1埵 | 1埵 |
% 儔儞僋 | 2% | 2% |
僼傽儞僪悢 | 78杮 | 72杮 |
怣戸曬廣摍(惻崬)
柤栚 | 幚幙 | |
---|---|---|
怣戸曬廣摍崌寁 | 1.82% | 1.82% |
僇僥僑儕乕暯嬒 | 1.28% | 1.66% |
+/- 僇僥僑儕乕 | +0.54% | +0.16% |
暘攝嬥棜楌
2021擭02寧01擔 | 120墌 |
---|---|
2020擭07寧30擔 | 120墌 |
2020擭01寧30擔 | 120墌 |
2019擭07寧30擔 | 120墌 |
2019擭01寧30擔 | 120墌 |
2018擭07寧30擔 | 120墌 |
2018擭01寧30擔 | 120墌 |
2017擭07寧31擔 | 120墌 |
2017擭01寧30擔 | 120墌 |
2016擭08寧01擔 | 120墌 |
2016擭02寧01擔 | 120墌 |
2015擭07寧30擔 | 120墌 |
庤悢椏忣曬
峸擖帪庤悢椏棪(惻崬) | 2.2% |
---|---|
峸擖帪庤悢椏妟(惻崬) | 0墌 |
夝栺帪庤悢椏棪(惻崬) | 0% |
夝栺帪庤悢椏妟(惻崬) | 0墌 |
峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟 | 0 |
夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟 | 0 |