銘柄詳細
アジア未来成長株式ファンド
- ベアリングス・ジャパン
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 | 75,053円 ( 08/10 ) |
---|---|
前日比 | 20円 ( 0.03% ) |
純資産 | 7,757百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の上場株式。製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙う。ボトムアップ・アプローチを基本とし、割安でかつ成長性のある銘柄を選択。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | -14.32% | 13.56% |
カテゴリー | -2.65% | 5.69% |
+/- カテゴリー | -11.67% | +7.87% |
順位 | 143位 | 7位 |
% ランク | 88% | 5% |
ファンド数 | 163本 | 154本 |
標準偏差 | 11.12 | 18.68 |
カテゴリー | 12.87 | 21.08 |
+/- カテゴリー | -1.75 | -2.40 |
順位 | 91位 | 21位 |
% ランク | 56% | 14% |
ファンド数 | 163本 | 154本 |
シャープレシオ | -1.29 | 0.73 |
カテゴリー | -0.12 | 0.30 |
+/- カテゴリー | -1.17 | +0.43 |
順位 | 148位 | 5位 |
% ランク | 91% | 4% |
ファンド数 | 163本 | 154本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
カテゴリー平均 | 1.17% | 1.39% |
+/- カテゴリー | +0.59% | +0.37% |
分配金履歴
2022年03月28日 | 1,000円 |
---|---|
2021年03月29日 | 1,000円 |
2020年03月27日 | 500円 |
2019年03月27日 | 500円 |
2018年03月27日 | 500円 |
2017年03月27日 | 500円 |
2016年03月28日 | 500円 |
2015年03月27日 | 500円 |
2014年03月27日 | 500円 |
2013年03月27日 | 500円 |
2012年03月27日 | 0円 |
2011年03月28日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |