- 投資信託閲覧ランキング(前日)
0331219A2019103108
ファンドの特色
主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -12.80% | -- | -- | -- |
カテゴリー | -13.38% | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.58% | -- | -- | -- |
順位 | 12位 | -- | -- | -- |
%ランク | 27% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 46本 | -- | -- | -- |
標準偏差 | 31.36 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 32.49 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -1.13 | -- | -- | -- |
順位 | 11位 | -- | -- | -- |
%ランク | 24% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 46本 | -- | -- | -- |
シャープレシオ | -0.41 | -- | -- | -- |
カテゴリー | -0.41 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | 0.00 | -- | -- | -- |
順位 | 14位 | -- | -- | -- |
%ランク | 31% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 46本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年04月27日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合--
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | -- | -- | -- |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2019-10-31
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。