- 投資信託閲覧ランキング(前日)
183111972019071101
ファンドの特色
日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。エルウッド・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 102.31% | -- | -- | -- |
カテゴリー | 16.03% | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +86.28% | -- | -- | -- |
順位 | 2位 | -- | -- | -- |
%ランク | 1% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 298本 | -- | -- | -- |
標準偏差 | 35.51 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 27.51 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +8.00 | -- | -- | -- |
順位 | 266位 | -- | -- | -- |
%ランク | 90% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 298本 | -- | -- | -- |
シャープレシオ | 2.88 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 0.64 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +2.24 | -- | -- | -- |
順位 | 5位 | -- | -- | -- |
%ランク | 2% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 298本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年07月10日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合--
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | -- | -- | -- |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2019-07-11
償還日:2029-07-10
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。