- 投資信託閲覧ランキング(前日)
033141842018041605
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2517)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数」に連動する投資成果をめざす。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.43% | -- | -- | -- |
カテゴリー | -1.13% | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +1.56% | -- | -- | -- |
順位 | 23位 | -- | -- | -- |
%ランク | 18% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 129本 | -- | -- | -- |
標準偏差 | 28.29 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 28.03 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.26 | -- | -- | -- |
順位 | 110位 | -- | -- | -- |
%ランク | 86% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 129本 | -- | -- | -- |
シャープレシオ | 0.02 | -- | -- | -- |
カテゴリー | -0.03 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.05 | -- | -- | -- |
順位 | 23位 | -- | -- | -- |
%ランク | 18% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 129本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年02月10日 | 1,000円 |
2020年11月10日 | 910円 |
2020年08月10日 | 980円 |
2020年05月10日 | 1,160円 |
2020年02月10日 | 1,140円 |
2019年11月10日 | 640円 |
2019年08月10日 | 940円 |
2019年05月10日 | 930円 |
2019年02月10日 | 1,090円 |
2018年11月10日 | 820円 |
2018年08月10日 | 640円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合--
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | -- | -- | -- |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2018-04-16
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。