- 投資信託閲覧ランキング(前日)
093121832018032802
ファンドの特色
主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 11.22% | -- | -- | -- |
カテゴリー | 1.83% | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +9.39% | -- | -- | -- |
順位 | 35位 | -- | -- | -- |
%ランク | 16% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 223本 | -- | -- | -- |
標準偏差 | 20.72 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 25.29 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -4.57 | -- | -- | -- |
順位 | 81位 | -- | -- | -- |
%ランク | 37% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 223本 | -- | -- | -- |
シャープレシオ | 0.54 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 0.11 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.43 | -- | -- | -- |
順位 | 30位 | -- | -- | -- |
%ランク | 14% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 223本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年01月18日 | 0円 |
2020年01月20日 | 0円 |
2019年01月18日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合--
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | -- | -- | -- |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2018-03-28
償還日:2028-01-18
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.2% |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。