- 投資信託閲覧ランキング(前日)
043121812018013111
ファンドの特色
主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNASDAQバイオテクノロジー指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。NASDAQバイオテクノロジー指数を構成する銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 33.29% | 11.59% | -- | -- |
カテゴリー | 29.46% | 9.22% | -- | -- |
+/- カテゴリー | +3.83% | +2.37% | -- | -- |
順位 | 70位 | 70位 | -- | -- |
%ランク | 31% | 39% | -- | -- |
ファンド数 | 226本 | 182本 | -- | -- |
標準偏差 | 17.54 | 21.77 | -- | -- |
カテゴリー | 29.64 | 23.80 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -12.10 | -2.03 | -- | -- |
順位 | 17位 | 95位 | -- | -- |
%ランク | 8% | 53% | -- | -- |
ファンド数 | 226本 | 182本 | -- | -- |
シャープレシオ | 1.90 | 0.53 | -- | -- |
カテゴリー | 1.19 | 0.46 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.71 | +0.07 | -- | -- |
順位 | 38位 | 72位 | -- | -- |
%ランク | 17% | 40% | -- | -- |
ファンド数 | 226本 | 182本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年02月01日 | 0円 |
2020年01月30日 | 0円 |
2019年01月30日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | -- | 平均的 |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2018-01-31
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。