- 投資信託閲覧ランキング(前日)
29317181201801310D
ファンドの特色
日本を除くアジア諸国・地域の株式等(不動産投資信託を含む)を主要投資対象とする。日経アジア300インベスタブル指数構成銘柄に限定することなく、同指数構成銘柄以外のアジア企業の株式も投資対象とする。ベンチマークは日経アジア300インベスタブル指数(ネット・トータルリターン、円換算ベース)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 65.29% | 8.33% | -- | -- |
カテゴリー | 60.41% | 5.00% | -- | -- |
+/- カテゴリー | +4.88% | +3.33% | -- | -- |
順位 | 50位 | 36位 | -- | -- |
%ランク | 28% | 22% | -- | -- |
ファンド数 | 183本 | 170本 | -- | -- |
標準偏差 | 15.24 | 21.79 | -- | -- |
カテゴリー | 15.82 | 22.63 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.58 | -0.84 | -- | -- |
順位 | 116位 | 65位 | -- | -- |
%ランク | 64% | 39% | -- | -- |
ファンド数 | 183本 | 170本 | -- | -- |
シャープレシオ | 4.29 | 0.38 | -- | -- |
カテゴリー | 3.98 | 0.23 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.31 | +0.15 | -- | -- |
順位 | 86位 | 35位 | -- | -- |
%ランク | 47% | 21% | -- | -- |
ファンド数 | 183本 | 170本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年02月01日 | 500円 |
2020年07月31日 | 0円 |
2020年01月31日 | 0円 |
2019年07月31日 | 0円 |
2019年01月31日 | 0円 |
2018年07月31日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2018-01-31
償還日:2028-01-31
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。