- 投資信託閲覧ランキング(前日)
03313181201801310B
ファンドの特色
日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資。日経アジア300インベスタブル指数(円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 35.78% | 8.12% | -- | -- |
カテゴリー | 25.50% | 3.43% | -- | -- |
+/- カテゴリー | +10.28% | +4.69% | -- | -- |
順位 | 32位 | 24位 | -- | -- |
%ランク | 18% | 15% | -- | -- |
ファンド数 | 183本 | 170本 | -- | -- |
標準偏差 | 25.32 | 21.07 | -- | -- |
カテゴリー | 30.02 | 22.73 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -4.70 | -1.66 | -- | -- |
順位 | 18位 | 33位 | -- | -- |
%ランク | 10% | 20% | -- | -- |
ファンド数 | 183本 | 170本 | -- | -- |
シャープレシオ | 1.41 | 0.39 | -- | -- |
カテゴリー | 0.91 | 0.16 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.50 | +0.23 | -- | -- |
順位 | 26位 | 23位 | -- | -- |
%ランク | 15% | 14% | -- | -- |
ファンド数 | 183本 | 170本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年01月26日 | 10円 |
2020年01月27日 | 0円 |
2019年01月28日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | -- | 小さい |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2018-01-31
償還日:2027-01-26
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。