- 投資信託閲覧ランキング(前日)
643121812018011204
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 9.82% | 1.69% | -- | -- |
カテゴリー | 10.89% | 0.94% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -1.07% | +0.75% | -- | -- |
順位 | 207位 | 145位 | -- | -- |
%ランク | 58% | 44% | -- | -- |
ファンド数 | 359本 | 335本 | -- | -- |
標準偏差 | 21.41 | 17.16 | -- | -- |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -2.94 | -2.66 | -- | -- |
順位 | 112位 | 76位 | -- | -- |
%ランク | 32% | 23% | -- | -- |
ファンド数 | 359本 | 335本 | -- | -- |
シャープレシオ | 0.46 | 0.10 | -- | -- |
カテゴリー | 0.47 | 0.06 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.01 | +0.04 | -- | -- |
順位 | 192位 | 140位 | -- | -- |
%ランク | 54% | 42% | -- | -- |
ファンド数 | 359本 | 335本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年10月20日 | 0円 |
2019年10月21日 | 0円 |
2018年10月22日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2018-01-12
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。