- 投資信託閲覧ランキング(前日)
643111812018011203
ファンドの特色
金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 32.03% | 6.12% | -- | -- |
カテゴリー | 25.50% | 3.43% | -- | -- |
+/- カテゴリー | +6.53% | +2.69% | -- | -- |
順位 | 61位 | 48位 | -- | -- |
%ランク | 34% | 29% | -- | -- |
ファンド数 | 183本 | 170本 | -- | -- |
標準偏差 | 27.50 | 22.27 | -- | -- |
カテゴリー | 30.02 | 22.73 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -2.52 | -0.46 | -- | -- |
順位 | 69位 | 81位 | -- | -- |
%ランク | 38% | 48% | -- | -- |
ファンド数 | 183本 | 170本 | -- | -- |
シャープレシオ | 1.17 | 0.28 | -- | -- |
カテゴリー | 0.91 | 0.16 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.26 | +0.12 | -- | -- |
順位 | 59位 | 50位 | -- | -- |
%ランク | 33% | 30% | -- | -- |
ファンド数 | 183本 | 170本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年10月20日 | 0円 |
2019年10月21日 | 0円 |
2018年10月22日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | -- | 平均的 |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2018-01-12
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。