- 投資信託閲覧ランキング(前日)
9I3111812018011004
ファンドの特色
主として上場投資信託証券に投資し、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 47.00% | 11.57% | -- | -- |
カテゴリー | 63.95% | 12.78% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -16.95% | -1.21% | -- | -- |
順位 | 190位 | 120位 | -- | -- |
%ランク | 83% | 66% | -- | -- |
ファンド数 | 230本 | 184本 | -- | -- |
標準偏差 | 17.70 | 19.02 | -- | -- |
カテゴリー | 19.93 | 23.85 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -2.23 | -4.83 | -- | -- |
順位 | 126位 | 49位 | -- | -- |
%ランク | 55% | 27% | -- | -- |
ファンド数 | 230本 | 184本 | -- | -- |
シャープレシオ | 2.66 | 0.61 | -- | -- |
カテゴリー | 3.38 | 0.62 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.72 | -0.01 | -- | -- |
順位 | 187位 | 102位 | -- | -- |
%ランク | 82% | 56% | -- | -- |
ファンド数 | 230本 | 184本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年07月15日 | 0円 |
2019年07月16日 | 0円 |
2018年07月17日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2018-01-10
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。