- 投資信託閲覧ランキング(前日)
023141762017062201
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM・ストレイツ・トレーディング・アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -5.83% | 2.85% | -- | -- |
カテゴリー | -3.80% | 4.11% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -2.03% | -1.26% | -- | -- |
順位 | 73位 | 70位 | -- | -- |
%ランク | 71% | 71% | -- | -- |
ファンド数 | 103本 | 99本 | -- | -- |
標準偏差 | 29.01 | 18.56 | -- | -- |
カテゴリー | 34.74 | 22.42 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -5.73 | -3.86 | -- | -- |
順位 | 38位 | 40位 | -- | -- |
%ランク | 37% | 41% | -- | -- |
ファンド数 | 103本 | 99本 | -- | -- |
シャープレシオ | -0.20 | 0.15 | -- | -- |
カテゴリー | -0.09 | 0.22 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.11 | -0.07 | -- | -- |
順位 | 77位 | 63位 | -- | -- |
%ランク | 75% | 64% | -- | -- |
ファンド数 | 103本 | 99本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年01月20日 | 90円 |
2020年10月20日 | 120円 |
2020年07月20日 | 119円 |
2020年04月20日 | 107円 |
2020年01月20日 | 116円 |
2019年10月20日 | 94円 |
2019年07月20日 | 96円 |
2019年04月20日 | 98円 |
2019年01月20日 | 111円 |
2018年10月20日 | 95円 |
2018年07月20日 | 92円 |
2018年04月20日 | 107円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | -- | 平均的 |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2017-06-22
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。