- 投資信託閲覧ランキング(前日)
0431316A2016102406
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1488)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT指数」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 31.37% | 10.16% | -- | -- |
カテゴリー | 32.53% | 9.71% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -1.16% | +0.45% | -- | -- |
順位 | 41位 | 39位 | -- | -- |
%ランク | 32% | 33% | -- | -- |
ファンド数 | 130本 | 120本 | -- | -- |
標準偏差 | 13.71 | 17.33 | -- | -- |
カテゴリー | 14.20 | 18.09 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.49 | -0.76 | -- | -- |
順位 | 95位 | 75位 | -- | -- |
%ランク | 74% | 63% | -- | -- |
ファンド数 | 130本 | 120本 | -- | -- |
シャープレシオ | 2.29 | 0.59 | -- | -- |
カテゴリー | 2.30 | 0.55 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.01 | +0.04 | -- | -- |
順位 | 45位 | 39位 | -- | -- |
%ランク | 35% | 33% | -- | -- |
ファンド数 | 130本 | 120本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年03月04日 | 2,340円 |
2020年12月04日 | 1,200円 |
2020年09月04日 | 2,260円 |
2020年06月04日 | 1,190円 |
2020年03月04日 | 2,540円 |
2019年12月04日 | 1,160円 |
2019年09月04日 | 2,060円 |
2019年06月04日 | 1,170円 |
2019年03月04日 | 2,260円 |
2018年12月04日 | 1,200円 |
2018年09月04日 | 2,010円 |
2018年06月04日 | 1,110円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2016-10-24
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。