- 投資信託閲覧ランキング(前日)
0431316A2016102406
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1488)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT指数」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -3.11% | 3.76% | 7.33% | -- |
カテゴリー | -1.35% | 4.30% | 7.38% | -- |
+/- カテゴリー | -1.76% | -0.54% | -0.05% | -- |
順位 | 42位 | 44位 | 36位 | -- |
%ランク | 31% | 36% | 32% | -- |
ファンド数 | 136本 | 124本 | 115本 | -- |
標準偏差 | 12.49 | 18.25 | 14.90 | -- |
カテゴリー | 13.23 | 19.14 | 15.64 | -- |
+/- カテゴリー | -0.74 | -0.89 | -0.74 | -- |
順位 | 102位 | 76位 | 76位 | -- |
%ランク | 75% | 62% | 67% | -- |
ファンド数 | 136本 | 124本 | 115本 | -- |
シャープレシオ | -0.25 | 0.21 | 0.49 | -- |
カテゴリー | -0.17 | 0.22 | 0.48 | -- |
+/- カテゴリー | -0.08 | -0.01 | +0.01 | -- |
順位 | 39位 | 42位 | 35位 | -- |
%ランク | 29% | 34% | 31% | -- |
ファンド数 | 136本 | 124本 | 115本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2022年06月04日 | 1,130円 |
2022年03月04日 | 2,330円 |
2021年12月04日 | 1,140円 |
2021年09月04日 | 2,190円 |
2021年06月04日 | 1,160円 |
2021年03月04日 | 2,340円 |
2020年12月04日 | 1,200円 |
2020年09月04日 | 2,260円 |
2020年06月04日 | 1,190円 |
2020年03月04日 | 2,540円 |
2019年12月04日 | 1,160円 |
2019年09月04日 | 2,060円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
5年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2016-10-24
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |