- 投資信託閲覧ランキング(前日)
0431F1632016032201
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 42.29% | 7.04% | 9.59% | -- |
カテゴリー | 47.33% | 6.52% | 9.59% | -- |
+/- カテゴリー | -5.04% | +0.52% | 0.00% | -- |
順位 | 176位 | 119位 | 165位 | -- |
%ランク | 50% | 37% | 57% | -- |
ファンド数 | 353本 | 329本 | 294本 | -- |
標準偏差 | 16.23 | 17.43 | 15.28 | -- |
カテゴリー | 17.20 | 19.89 | 17.80 | -- |
+/- カテゴリー | -0.97 | -2.46 | -2.52 | -- |
順位 | 238位 | 158位 | 129位 | -- |
%ランク | 68% | 49% | 44% | -- |
ファンド数 | 353本 | 329本 | 294本 | -- |
シャープレシオ | 2.61 | 0.40 | 0.63 | -- |
カテゴリー | 2.81 | 0.34 | 0.56 | -- |
+/- カテゴリー | -0.20 | +0.06 | +0.07 | -- |
順位 | 274位 | 103位 | 128位 | -- |
%ランク | 78% | 32% | 44% | -- |
ファンド数 | 353本 | 329本 | 294本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年03月22日 | 0円 |
2020年03月23日 | 0円 |
2019年03月22日 | 0円 |
2018年03月22日 | 0円 |
2017年03月22日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2016-03-22
償還日:2026-03-19
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。