- 投資信託閲覧ランキング(前日)
293111632016030106
ファンドの特色
主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 47.99% | 6.10% | 9.99% | -- |
カテゴリー | 52.89% | 10.14% | 12.26% | -- |
+/- カテゴリー | -4.90% | -4.04% | -2.27% | -- |
順位 | 157位 | 181位 | 142位 | -- |
%ランク | 76% | 92% | 86% | -- |
ファンド数 | 207本 | 198本 | 167本 | -- |
標準偏差 | 16.71 | 19.22 | 16.29 | -- |
カテゴリー | 16.16 | 18.61 | 16.27 | -- |
+/- カテゴリー | +0.55 | +0.61 | +0.02 | -- |
順位 | 139位 | 157位 | 69位 | -- |
%ランク | 68% | 80% | 42% | -- |
ファンド数 | 207本 | 198本 | 167本 | -- |
シャープレシオ | 2.87 | 0.32 | 0.61 | -- |
カテゴリー | 3.30 | 0.54 | 0.76 | -- |
+/- カテゴリー | -0.43 | -0.22 | -0.15 | -- |
順位 | 167位 | 179位 | 144位 | -- |
%ランク | 81% | 91% | 87% | -- |
ファンド数 | 207本 | 198本 | 167本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年01月25日 | 0円 |
2020年01月27日 | 0円 |
2019年01月25日 | 0円 |
2018年01月25日 | 0円 |
2017年01月25日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★ | 低い | やや大きい |
5年 | ★★ | 低い | 平均的 |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2016-03-01
償還日:2026-01-26
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。