- 投資信託閲覧ランキング(前日)
033121612016012904
ファンドの特色
主要投資対象は、S&P米国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)。ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -13.34% | 3.12% | 1.08% | -- |
カテゴリー | -11.66% | 0.68% | 2.76% | -- |
+/- カテゴリー | -1.68% | +2.44% | -1.68% | -- |
順位 | 69位 | 33位 | 59位 | -- |
%ランク | 66% | 33% | 71% | -- |
ファンド数 | 105本 | 101本 | 84本 | -- |
標準偏差 | 28.20 | 19.75 | 18.06 | -- |
カテゴリー | 34.64 | 22.61 | 19.19 | -- |
+/- カテゴリー | -6.44 | -2.86 | -1.13 | -- |
順位 | 37位 | 45位 | 43位 | -- |
%ランク | 36% | 45% | 52% | -- |
ファンド数 | 105本 | 101本 | 84本 | -- |
シャープレシオ | -0.47 | 0.16 | 0.06 | -- |
カテゴリー | -0.34 | 0.06 | 0.16 | -- |
+/- カテゴリー | -0.13 | +0.10 | -0.10 | -- |
順位 | 84位 | 31位 | 58位 | -- |
%ランク | 80% | 31% | 70% | -- |
ファンド数 | 105本 | 101本 | 84本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年01月26日 | 0円 |
2020年01月27日 | 0円 |
2019年01月28日 | 0円 |
2018年01月26日 | 0円 |
2017年01月26日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
5年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2016-01-29
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。