- 投資信託閲覧ランキング(前日)
023121582015083102
ファンドの特色
世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.30% | 21.21% | 13.59% | -- |
カテゴリー | 1.64% | 15.09% | 9.65% | -- |
+/- カテゴリー | -1.34% | +6.12% | +3.94% | -- |
順位 | 188位 | 22位 | 17位 | -- |
%ランク | 56% | 10% | 11% | -- |
ファンド数 | 336本 | 230本 | 160本 | -- |
標準偏差 | 21.25 | 19.91 | 19.99 | -- |
カテゴリー | 19.12 | 19.99 | 18.06 | -- |
+/- カテゴリー | +2.13 | -0.08 | +1.93 | -- |
順位 | 230位 | 145位 | 128位 | -- |
%ランク | 69% | 64% | 80% | -- |
ファンド数 | 336本 | 230本 | 160本 | -- |
シャープレシオ | 0.01 | 1.07 | 0.68 | -- |
カテゴリー | 0.23 | 0.78 | 0.55 | -- |
+/- カテゴリー | -0.22 | +0.29 | +0.13 | -- |
順位 | 188位 | 29位 | 45位 | -- |
%ランク | 56% | 13% | 29% | -- |
ファンド数 | 336本 | 230本 | 160本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2022年01月20日 | 950円 |
2021年07月20日 | 1,500円 |
2021年01月20日 | 2,000円 |
2020年07月20日 | 300円 |
2020年01月20日 | 1,500円 |
2019年07月22日 | 0円 |
2019年01月21日 | 0円 |
2018年07月20日 | 500円 |
2018年01月22日 | 1,600円 |
2017年07月20日 | 1,200円 |
2017年01月20日 | 1,000円 |
2016年07月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
5年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2015-08-31
償還日:2025-07-22
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |