- 投資信託閲覧ランキング(前日)
423121552015052906
ファンドの特色
主に新興国の高配当利回りの株式に分散投資する。個別銘柄の価格変動特性や相関に注目し、ボラティリティの低いポートフォリオを構築。さらに、新興国リスク分析により高リスク国への投資比率を低減する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 36.35% | -0.56% | -0.45% | -- |
カテゴリー | 60.41% | 5.00% | 8.01% | -- |
+/- カテゴリー | -24.06% | -5.56% | -8.46% | -- |
順位 | 180位 | 142位 | 126位 | -- |
%ランク | 99% | 84% | 96% | -- |
ファンド数 | 183本 | 170本 | 132本 | -- |
標準偏差 | 14.39 | 19.14 | 15.77 | -- |
カテゴリー | 15.82 | 22.63 | 18.91 | -- |
+/- カテゴリー | -1.43 | -3.49 | -3.14 | -- |
順位 | 85位 | 10位 | 7位 | -- |
%ランク | 47% | 6% | 6% | -- |
ファンド数 | 183本 | 170本 | 132本 | -- |
シャープレシオ | 2.53 | -0.03 | -0.03 | -- |
カテゴリー | 3.98 | 0.23 | 0.43 | -- |
+/- カテゴリー | -1.45 | -0.26 | -0.46 | -- |
順位 | 164位 | 142位 | 126位 | -- |
%ランク | 90% | 84% | 96% | -- |
ファンド数 | 183本 | 170本 | 132本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年05月11日 | 0円 |
2019年05月10日 | 0円 |
2018年05月10日 | 0円 |
2017年05月10日 | 0円 |
2016年05月10日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | 低い | 小さい |
5年 | ★ | 低い | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2015-05-29
償還日:2021-04-20
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。