- 投資信託閲覧ランキング(前日)
643111492014090901
ファンドの特色
日本の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とし、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 42.13% | 6.93% | 9.49% | -- |
カテゴリー | 47.33% | 6.52% | 9.59% | -- |
+/- カテゴリー | -5.20% | +0.41% | -0.10% | -- |
順位 | 181位 | 127位 | 179位 | -- |
%ランク | 52% | 39% | 61% | -- |
ファンド数 | 353本 | 329本 | 294本 | -- |
標準偏差 | 16.23 | 17.42 | 15.26 | -- |
カテゴリー | 17.20 | 19.89 | 17.80 | -- |
+/- カテゴリー | -0.97 | -2.47 | -2.54 | -- |
順位 | 233位 | 146位 | 116位 | -- |
%ランク | 67% | 45% | 40% | -- |
ファンド数 | 353本 | 329本 | 294本 | -- |
シャープレシオ | 2.60 | 0.40 | 0.62 | -- |
カテゴリー | 2.81 | 0.34 | 0.56 | -- |
+/- カテゴリー | -0.21 | +0.06 | +0.06 | -- |
順位 | 277位 | 110位 | 144位 | -- |
%ランク | 79% | 34% | 49% | -- |
ファンド数 | 353本 | 329本 | 294本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年09月08日 | 0円 |
2019年09月09日 | 0円 |
2018年09月10日 | 0円 |
2017年09月08日 | 0円 |
2016年09月08日 | 0円 |
2015年09月08日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
5年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2014-09-09
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。