- 投資信託閲覧ランキング(前日)
253111432014030601
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1595)。東証REIT指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を同指数の変動率に一致させることを目的として運用。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.49% | 8.23% | 4.29% | -- |
カテゴリー | -1.13% | 7.89% | 4.08% | -- |
+/- カテゴリー | +0.64% | +0.34% | +0.21% | -- |
順位 | 46位 | 42位 | 30位 | -- |
%ランク | 36% | 35% | 31% | -- |
ファンド数 | 129本 | 120本 | 97本 | -- |
標準偏差 | 26.60 | 17.20 | 14.10 | -- |
カテゴリー | 28.03 | 17.99 | 14.98 | -- |
+/- カテゴリー | -1.43 | -0.79 | -0.88 | -- |
順位 | 66位 | 70位 | 56位 | -- |
%ランク | 52% | 59% | 58% | -- |
ファンド数 | 129本 | 120本 | 97本 | -- |
シャープレシオ | -0.02 | 0.48 | 0.30 | -- |
カテゴリー | -0.03 | 0.45 | 0.28 | -- |
+/- カテゴリー | +0.01 | +0.03 | +0.02 | -- |
順位 | 44位 | 42位 | 25位 | -- |
%ランク | 35% | 35% | 26% | -- |
ファンド数 | 129本 | 120本 | 97本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年01月15日 | 1,250円 |
2020年10月15日 | 2,020円 |
2020年07月15日 | 1,320円 |
2020年04月15日 | 1,900円 |
2020年01月15日 | 1,640円 |
2019年10月15日 | 1,750円 |
2019年07月15日 | 1,400円 |
2019年04月15日 | 1,770円 |
2019年01月15日 | 1,630円 |
2018年10月15日 | 1,700円 |
2018年07月15日 | 1,370円 |
2018年04月15日 | 1,350円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | -- | 平均的 |
5年 | ★★★★ | -- | 平均的 |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2014-03-06
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。