- 投資信託閲覧ランキング(前日)
033161262012061801
ファンドの特色
主要投資対象は、インドの現地通貨建て債券および短期金融商品、インドを本拠地とする、もしくは同国を主な事業拠点とする発行体が発行する米ドル建て債券、米国債、米ドル建て国際機関債および短期金融商品等。安定した収益の確保および信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 13.68% | 3.54% | 3.44% | -- |
カテゴリー | 6.71% | -3.29% | -0.14% | -- |
+/- カテゴリー | +6.97% | +6.83% | +3.58% | -- |
順位 | 22位 | 22位 | 13位 | -- |
%ランク | 30% | 33% | 23% | -- |
ファンド数 | 75本 | 67本 | 58本 | -- |
標準偏差 | 3.21 | 8.93 | 9.21 | -- |
カテゴリー | 12.55 | 18.17 | 16.50 | -- |
+/- カテゴリー | -9.34 | -9.24 | -7.29 | -- |
順位 | 1位 | 12位 | 9位 | -- |
%ランク | 2% | 18% | 16% | -- |
ファンド数 | 75本 | 67本 | 58本 | -- |
シャープレシオ | 4.26 | 0.40 | 0.37 | -- |
カテゴリー | 1.08 | -0.07 | 0.06 | -- |
+/- カテゴリー | +3.18 | +0.47 | +0.31 | -- |
順位 | 1位 | 14位 | 9位 | -- |
%ランク | 2% | 21% | 16% | -- |
ファンド数 | 75本 | 67本 | 58本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年03月18日 | 70円 |
2021年02月18日 | 70円 |
2021年01月18日 | 70円 |
2020年12月18日 | 70円 |
2020年11月18日 | 70円 |
2020年10月19日 | 70円 |
2020年09月18日 | 70円 |
2020年08月18日 | 70円 |
2020年07月20日 | 70円 |
2020年06月18日 | 70円 |
2020年05月18日 | 70円 |
2020年04月20日 | 70円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや高い | 小さい |
5年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2012-06-18
償還日:2022-06-20
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。