- 投資信託閲覧ランキング(前日)
0131111C2011121601
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式(DR(預託証書)を含む)等。ポートフォリオの構築にあたっては、事業環境、市場環境、流動性、企業収益動向、バリュエーション等を総合的に勘案し、中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、米ドル売り円ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 33.29% | 2.18% | 10.42% | -- |
カテゴリー | 27.93% | 2.55% | 11.57% | -- |
+/- カテゴリー | +5.36% | -0.37% | -1.15% | -- |
順位 | 1位 | 7位 | 6位 | -- |
%ランク | 15% | 100% | 86% | -- |
ファンド数 | 7本 | 7本 | 7本 | -- |
標準偏差 | 24.48 | 19.37 | 16.66 | -- |
カテゴリー | 27.79 | 21.23 | 18.04 | -- |
+/- カテゴリー | -3.31 | -1.86 | -1.38 | -- |
順位 | 1位 | 1位 | 2位 | -- |
%ランク | 15% | 15% | 29% | -- |
ファンド数 | 7本 | 7本 | 7本 | -- |
シャープレシオ | 1.36 | 0.11 | 0.63 | -- |
カテゴリー | 1.01 | 0.12 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | +0.35 | -0.01 | -0.01 | -- |
順位 | 1位 | 5位 | 6位 | -- |
%ランク | 15% | 72% | 86% | -- |
ファンド数 | 7本 | 7本 | 7本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年12月07日 | 240円 |
2020年09月07日 | 130円 |
2020年06月08日 | 10円 |
2020年03月09日 | 0円 |
2019年12月09日 | 20円 |
2019年09月09日 | 20円 |
2019年06月07日 | 20円 |
2019年03月07日 | 80円 |
2018年12月07日 | 10円 |
2018年09月07日 | 70円 |
2018年06月07日 | 260円 |
2018年03月07日 | 230円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合--
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | -- | 低い | 小さい |
5年 | -- | やや低い | やや小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2011-12-16
償還日:2021-12-07
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。