- 投資信託閲覧ランキング(前日)
6431111B2011112502
ファンドの特色
取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -9.81% | 11.48% | 6.54% | 10.39% |
カテゴリー | -4.90% | 7.73% | 4.32% | 7.96% |
+/- カテゴリー | -4.91% | +3.75% | +2.22% | +2.43% |
順位 | 119位 | 26位 | 27位 | 16位 |
%ランク | 71% | 17% | 22% | 20% |
ファンド数 | 168本 | 158本 | 124本 | 80本 |
標準偏差 | 12.42 | 18.60 | 18.18 | 17.44 |
カテゴリー | 13.67 | 21.08 | 19.42 | 18.45 |
+/- カテゴリー | -1.25 | -2.48 | -1.24 | -1.01 |
順位 | 98位 | 17位 | 37位 | 29位 |
%ランク | 59% | 11% | 30% | 37% |
ファンド数 | 168本 | 158本 | 124本 | 80本 |
シャープレシオ | -0.79 | 0.62 | 0.36 | 0.60 |
カテゴリー | -0.31 | 0.40 | 0.24 | 0.46 |
+/- カテゴリー | -0.48 | +0.22 | +0.12 | +0.14 |
順位 | 120位 | 18位 | 24位 | 17位 |
%ランク | 72% | 12% | 20% | 22% |
ファンド数 | 168本 | 158本 | 124本 | 80本 |
詳しく見る分配金履歴
2021年11月10日 | 0円 |
2020年11月10日 | 0円 |
2019年11月11日 | 0円 |
2018年11月12日 | 0円 |
2017年11月10日 | 0円 |
2016年11月10日 | 0円 |
2015年11月10日 | 0円 |
2014年11月10日 | 0円 |
2013年11月11日 | 0円 |
2012年11月12日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
5年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
10年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2011-11-25
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |