- 投資信託閲覧ランキング(前日)
023121012010012202
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1681)。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング・マーケット・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 22.77% | 2.73% | 10.38% | 4.57% |
カテゴリー | 15.36% | 0.70% | 8.08% | 5.82% |
+/- カテゴリー | +7.41% | +2.03% | +2.30% | -1.25% |
順位 | 55位 | 70位 | 53位 | 58位 |
%ランク | 31% | 42% | 42% | 77% |
ファンド数 | 181本 | 169本 | 129本 | 76本 |
標準偏差 | 28.15 | 22.42 | 19.16 | 20.94 |
カテゴリー | 30.47 | 22.71 | 19.35 | 20.33 |
+/- カテゴリー | -2.32 | -0.29 | -0.19 | +0.61 |
順位 | 65位 | 91位 | 72位 | 57位 |
%ランク | 36% | 54% | 56% | 75% |
ファンド数 | 181本 | 169本 | 129本 | 76本 |
シャープレシオ | 0.81 | 0.12 | 0.54 | 0.22 |
カテゴリー | 0.56 | 0.04 | 0.42 | 0.30 |
+/- カテゴリー | +0.25 | +0.08 | +0.12 | -0.08 |
順位 | 54位 | 65位 | 53位 | 59位 |
%ランク | 30% | 39% | 42% | 78% |
ファンド数 | 181本 | 169本 | 129本 | 76本 |
詳しく見る分配金履歴
2021年01月20日 | 2,360円 |
2020年01月20日 | 740円 |
2019年01月20日 | 0円 |
2018年01月20日 | 0円 |
2017年01月20日 | 0円 |
2016年01月20日 | 0円 |
2015年01月20日 | 0円 |
2014年01月20日 | 0円 |
2013年01月20日 | 0円 |
2012年01月20日 | 0円 |
2011年01月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
10年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2010-01-22
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。