- 投資信託閲覧ランキング(前日)
033110952009051401
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 4.42% | 9.87% | 5.99% | 12.47% |
カテゴリー | 5.46% | 10.34% | 6.07% | 11.84% |
+/- カテゴリー | -1.04% | -0.47% | -0.08% | +0.63% |
順位 | 115位 | 125位 | 98位 | 28位 |
%ランク | 36% | 42% | 36% | 19% |
ファンド数 | 326本 | 300本 | 277本 | 152本 |
標準偏差 | 11.47 | 15.13 | 14.80 | 15.57 |
カテゴリー | 14.26 | 17.50 | 17.02 | 16.25 |
+/- カテゴリー | -2.79 | -2.37 | -2.22 | -0.68 |
順位 | 111位 | 121位 | 99位 | 66位 |
%ランク | 35% | 41% | 36% | 44% |
ファンド数 | 326本 | 300本 | 277本 | 152本 |
シャープレシオ | 0.39 | 0.65 | 0.41 | 0.80 |
カテゴリー | 0.35 | 0.61 | 0.37 | 0.74 |
+/- カテゴリー | +0.04 | +0.04 | +0.04 | +0.06 |
順位 | 105位 | 84位 | 79位 | 17位 |
%ランク | 33% | 28% | 29% | 12% |
ファンド数 | 326本 | 300本 | 277本 | 152本 |
詳しく見る分配金履歴
2022年07月16日 | 2,650円 |
2022年01月16日 | 1,950円 |
2021年07月16日 | 2,130円 |
2021年01月16日 | 1,480円 |
2020年07月16日 | 1,800円 |
2020年01月16日 | 1,690円 |
2019年07月16日 | 1,970円 |
2019年01月16日 | 1,540円 |
2018年07月16日 | 1,750円 |
2018年01月16日 | 1,330円 |
2017年07月16日 | 1,600円 |
2017年01月16日 | 1,220円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 平均的 | 平均的 |
5年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
10年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2009-05-14
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |