- 投資信託閲覧ランキング(前日)
0131307B2007112701
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国を含む世界の国の通貨建ての債券等。新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い通貨の中から、為替見通しを勘案して通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.37% | -2.15% | 1.31% | 1.47% |
カテゴリー | -1.75% | -0.15% | 3.69% | 4.02% |
+/- カテゴリー | +2.12% | -2.00% | -2.38% | -2.55% |
順位 | 44位 | 109位 | 115位 | 69位 |
%ランク | 30% | 77% | 86% | 78% |
ファンド数 | 147本 | 142本 | 135本 | 89本 |
標準偏差 | 13.09 | 10.65 | 9.67 | 10.89 |
カテゴリー | 22.87 | 16.05 | 13.98 | 14.53 |
+/- カテゴリー | -9.78 | -5.40 | -4.31 | -3.64 |
順位 | 16位 | 19位 | 17位 | 17位 |
%ランク | 11% | 14% | 13% | 20% |
ファンド数 | 147本 | 142本 | 135本 | 89本 |
シャープレシオ | 0.03 | -0.20 | 0.14 | 0.13 |
カテゴリー | -0.09 | 0.03 | 0.28 | 0.32 |
+/- カテゴリー | +0.12 | -0.23 | -0.14 | -0.19 |
順位 | 41位 | 120位 | 108位 | 66位 |
%ランク | 28% | 85% | 80% | 75% |
ファンド数 | 147本 | 142本 | 135本 | 89本 |
詳しく見る分配金履歴
2021年02月15日 | 20円 |
2021年01月15日 | 20円 |
2020年12月15日 | 20円 |
2020年11月16日 | 20円 |
2020年10月15日 | 20円 |
2020年09月15日 | 20円 |
2020年08月17日 | 20円 |
2020年07月15日 | 20円 |
2020年06月15日 | 20円 |
2020年05月15日 | 20円 |
2020年04月15日 | 20円 |
2020年03月16日 | 20円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | -- | 小さい |
5年 | ★★ | -- | 小さい |
10年 | ★★★ | -- | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2007-11-27
償還日:2022-09-15
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.15% |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。