- 投資信託閲覧ランキング(前日)
4731206C2006122202
ファンドの特色
主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -4.35% | 3.66% | 7.31% | 10.97% |
カテゴリー | -1.35% | 4.30% | 7.38% | 11.95% |
+/- カテゴリー | -3.00% | -0.64% | -0.07% | -0.98% |
順位 | 108位 | 51位 | 37位 | 48位 |
%ランク | 80% | 42% | 33% | 88% |
ファンド数 | 136本 | 124本 | 115本 | 55本 |
標準偏差 | 12.27 | 18.28 | 14.90 | 16.27 |
カテゴリー | 13.23 | 19.14 | 15.64 | 17.59 |
+/- カテゴリー | -0.96 | -0.86 | -0.74 | -1.32 |
順位 | 39位 | 80位 | 74位 | 19位 |
%ランク | 29% | 65% | 65% | 35% |
ファンド数 | 136本 | 124本 | 115本 | 55本 |
シャープレシオ | -0.36 | 0.20 | 0.49 | 0.67 |
カテゴリー | -0.17 | 0.22 | 0.48 | 0.69 |
+/- カテゴリー | -0.19 | -0.02 | +0.01 | -0.02 |
順位 | 108位 | 53位 | 37位 | 41位 |
%ランク | 80% | 43% | 33% | 75% |
ファンド数 | 136本 | 124本 | 115本 | 55本 |
詳しく見る分配金履歴
2022年07月19日 | 20円 |
2022年06月16日 | 20円 |
2022年05月16日 | 20円 |
2022年04月18日 | 20円 |
2022年03月16日 | 20円 |
2022年02月16日 | 20円 |
2022年01月17日 | 20円 |
2021年12月16日 | 20円 |
2021年11月16日 | 20円 |
2021年10月18日 | 20円 |
2021年09月16日 | 20円 |
2021年08月16日 | 20円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
5年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
10年 | ★★ | 低い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2006-12-22
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |