- 投資信託閲覧ランキング(前日)
0131204B2004112601
ファンドの特色
主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.84% | 6.56% | 8.89% | 10.42% |
カテゴリー | 28.21% | 8.24% | 9.26% | 9.76% |
+/- カテゴリー | -13.37% | -1.68% | -0.37% | +0.66% |
順位 | 222位 | 124位 | 90位 | 38位 |
%ランク | 75% | 60% | 56% | 47% |
ファンド数 | 299本 | 208本 | 163本 | 81本 |
標準偏差 | 22.92 | 18.49 | 16.28 | 16.52 |
カテゴリー | 26.06 | 20.67 | 17.77 | 17.54 |
+/- カテゴリー | -3.14 | -2.18 | -1.49 | -1.02 |
順位 | 113位 | 63位 | 61位 | 30位 |
%ランク | 38% | 31% | 38% | 38% |
ファンド数 | 299本 | 208本 | 163本 | 81本 |
シャープレシオ | 0.65 | 0.36 | 0.55 | 0.63 |
カテゴリー | 1.17 | 0.42 | 0.54 | 0.57 |
+/- カテゴリー | -0.52 | -0.06 | +0.01 | +0.06 |
順位 | 220位 | 119位 | 83位 | 28位 |
%ランク | 74% | 58% | 51% | 35% |
ファンド数 | 299本 | 208本 | 163本 | 81本 |
詳しく見る分配金履歴
2021年01月12日 | 60円 |
2020年10月12日 | 60円 |
2020年07月10日 | 60円 |
2020年04月10日 | 60円 |
2020年01月10日 | 60円 |
2019年10月10日 | 60円 |
2019年07月10日 | 60円 |
2019年04月10日 | 60円 |
2019年01月10日 | 60円 |
2018年10月10日 | 60円 |
2018年07月10日 | 60円 |
2018年04月10日 | 60円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | -- | やや小さい |
5年 | ★★★ | -- | やや小さい |
10年 | ★★★ | -- | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2004-11-26
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。