- 投資信託閲覧ランキング(前日)
0231D01A200110170C
ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 23.90% | 9.39% | 12.04% | 9.14% |
カテゴリー | 25.97% | 9.81% | 11.58% | 5.91% |
+/- カテゴリー | -2.07% | -0.42% | +0.46% | +3.23% |
順位 | 25位 | 24位 | 10位 | 3位 |
%ランク | 79% | 80% | 67% | 60% |
ファンド数 | 32本 | 30本 | 15本 | 5本 |
標準偏差 | 23.48 | 17.83 | 14.38 | 13.69 |
カテゴリー | 24.14 | 18.71 | 16.61 | 17.77 |
+/- カテゴリー | -0.66 | -0.88 | -2.23 | -4.08 |
順位 | 13位 | 8位 | 5位 | 1位 |
%ランク | 41% | 27% | 34% | 20% |
ファンド数 | 32本 | 30本 | 15本 | 5本 |
シャープレシオ | 1.02 | 0.53 | 0.84 | 0.67 |
カテゴリー | 1.10 | 0.53 | 0.74 | 0.46 |
+/- カテゴリー | -0.08 | 0.00 | +0.10 | +0.21 |
順位 | 23位 | 22位 | 8位 | 2位 |
%ランク | 72% | 74% | 54% | 40% |
ファンド数 | 32本 | 30本 | 15本 | 5本 |
詳しく見る分配金履歴
2020年10月26日 | 10円 |
2019年10月28日 | 10円 |
2018年10月26日 | 10円 |
2017年10月26日 | 10円 |
2016年10月26日 | 10円 |
2015年10月26日 | 10円 |
2014年10月27日 | 10円 |
2013年10月28日 | 10円 |
2012年10月26日 | 10円 |
2011年10月26日 | 10円 |
2010年10月26日 | 10円 |
2009年10月26日 | 10円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | -- | やや小さい |
5年 | ★★★ | -- | やや小さい |
10年 | -- | -- | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2001-10-17
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。