- 投資信託閲覧ランキング(前日)
0231C01A200110170B
ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 9.44% | 16.82% | 12.86% | 15.90% |
カテゴリー | 7.52% | 14.38% | 10.61% | 13.54% |
+/- カテゴリー | +1.92% | +2.44% | +2.25% | +2.36% |
順位 | 104位 | 64位 | 52位 | 32位 |
%ランク | 55% | 38% | 36% | 37% |
ファンド数 | 191本 | 171本 | 146本 | 87本 |
標準偏差 | 17.28 | 18.58 | 17.33 | 16.58 |
カテゴリー | 18.16 | 20.67 | 18.94 | 18.28 |
+/- カテゴリー | -0.88 | -2.09 | -1.61 | -1.70 |
順位 | 125位 | 57位 | 60位 | 48位 |
%ランク | 66% | 34% | 42% | 56% |
ファンド数 | 191本 | 171本 | 146本 | 87本 |
シャープレシオ | 0.55 | 0.91 | 0.74 | 0.96 |
カテゴリー | 0.49 | 0.74 | 0.60 | 0.81 |
+/- カテゴリー | +0.06 | +0.17 | +0.14 | +0.15 |
順位 | 112位 | 61位 | 54位 | 36位 |
%ランク | 59% | 36% | 37% | 42% |
ファンド数 | 191本 | 171本 | 146本 | 87本 |
詳しく見る分配金履歴
2021年10月26日 | 10円 |
2020年10月26日 | 10円 |
2019年10月28日 | 10円 |
2018年10月26日 | 10円 |
2017年10月26日 | 10円 |
2016年10月26日 | 10円 |
2015年10月26日 | 10円 |
2014年10月27日 | 10円 |
2013年10月28日 | 10円 |
2012年10月26日 | 10円 |
2011年10月26日 | 10円 |
2010年10月26日 | 10円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや高い | やや小さい |
5年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
10年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2001-10-17
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |