- 投資信託閲覧ランキング(前日)
043150172001071102
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を東証株価指数(TOPIX)の変動率に一致させることを目的として、東証株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用。東証株価指数を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 2.32% | 7.85% | 6.68% | 11.22% |
カテゴリー | 2.40% | 8.06% | 6.68% | 10.73% |
+/- カテゴリー | -0.08% | -0.21% | 0.00% | +0.49% |
順位 | 117位 | 136位 | 107位 | 27位 |
%ランク | 38% | 47% | 40% | 19% |
ファンド数 | 316本 | 295本 | 273本 | 144本 |
標準偏差 | 11.01 | 15.58 | 14.74 | 16.15 |
カテゴリー | 13.53 | 17.87 | 16.92 | 16.71 |
+/- カテゴリー | -2.52 | -2.29 | -2.18 | -0.56 |
順位 | 88位 | 91位 | 81位 | 56位 |
%ランク | 28% | 31% | 30% | 39% |
ファンド数 | 316本 | 295本 | 273本 | 144本 |
シャープレシオ | 0.21 | 0.50 | 0.45 | 0.69 |
カテゴリー | 0.17 | 0.47 | 0.41 | 0.65 |
+/- カテゴリー | +0.04 | +0.03 | +0.04 | +0.04 |
順位 | 108位 | 109位 | 79位 | 19位 |
%ランク | 35% | 37% | 29% | 14% |
ファンド数 | 316本 | 295本 | 273本 | 144本 |
詳しく見る分配金履歴
2021年07月10日 | 375円 |
2020年07月10日 | 336円 |
2019年07月10日 | 349円 |
2018年07月10日 | 321円 |
2017年07月10日 | 257円 |
2016年07月10日 | 260円 |
2015年07月10日 | 242円 |
2014年07月10日 | 164円 |
2013年07月10日 | 98円 |
2012年07月10日 | 155円 |
2011年07月10日 | 153円 |
2010年07月10日 | 135円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
5年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
10年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2001-07-11
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |