- 投資信託閲覧ランキング(前日)
043110022000021001
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 16.30% | -2.58% | 4.86% | 5.93% |
カテゴリー | 17.54% | -0.58% | 6.71% | 6.94% |
+/- カテゴリー | -1.24% | -2.00% | -1.85% | -1.01% |
順位 | 46位 | 77位 | 72位 | 52位 |
%ランク | 50% | 86% | 86% | 82% |
ファンド数 | 93本 | 90本 | 84本 | 64本 |
標準偏差 | 19.02 | 18.39 | 16.40 | 17.55 |
カテゴリー | 21.86 | 19.52 | 17.99 | 18.59 |
+/- カテゴリー | -2.84 | -1.13 | -1.59 | -1.04 |
順位 | 26位 | 37位 | 32位 | 28位 |
%ランク | 28% | 42% | 39% | 44% |
ファンド数 | 93本 | 90本 | 84本 | 64本 |
シャープレシオ | 0.86 | -0.14 | 0.30 | 0.34 |
カテゴリー | 0.84 | -0.02 | 0.38 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +0.02 | -0.12 | -0.08 | -0.05 |
順位 | 42位 | 77位 | 66位 | 49位 |
%ランク | 46% | 86% | 79% | 77% |
ファンド数 | 93本 | 90本 | 84本 | 64本 |
詳しく見る分配金履歴
2020年09月09日 | 0円 |
2020年03月09日 | 0円 |
2019年09月09日 | 0円 |
2019年03月11日 | 0円 |
2018年09月10日 | 0円 |
2018年03月09日 | 200円 |
2017年09月11日 | 0円 |
2017年03月09日 | 750円 |
2016年09月09日 | 0円 |
2016年03月09日 | 0円 |
2015年09月09日 | 0円 |
2015年03月09日 | 700円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | -- | 平均的 |
5年 | ★★ | -- | やや小さい |
10年 | ★★ | -- | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2000-02-10
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。