- 投資信託閲覧ランキング(前日)
4831A987199807010C
ファンドの特色
わが国の株式が主要投資対象。株式への投資にあたっては、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資。運用にあたっては、国際的視野に立ちマクロ経済・産業調査および独自の企業調査により選択した中長期的成長が見込まれる銘柄に投資。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -2.01% | 6.96% | 3.47% | 9.83% |
カテゴリー | 5.46% | 10.34% | 6.07% | 11.84% |
+/- カテゴリー | -7.47% | -3.38% | -2.60% | -2.01% |
順位 | 296位 | 279位 | 253位 | 144位 |
%ランク | 91% | 93% | 92% | 95% |
ファンド数 | 326本 | 300本 | 277本 | 152本 |
標準偏差 | 12.47 | 15.66 | 15.12 | 15.67 |
カテゴリー | 14.26 | 17.50 | 17.02 | 16.25 |
+/- カテゴリー | -1.79 | -1.84 | -1.90 | -0.58 |
順位 | 199位 | 186位 | 151位 | 86位 |
%ランク | 62% | 62% | 55% | 57% |
ファンド数 | 326本 | 300本 | 277本 | 152本 |
シャープレシオ | -0.16 | 0.45 | 0.23 | 0.63 |
カテゴリー | 0.35 | 0.61 | 0.37 | 0.74 |
+/- カテゴリー | -0.51 | -0.16 | -0.14 | -0.11 |
順位 | 297位 | 273位 | 249位 | 138位 |
%ランク | 92% | 91% | 90% | 91% |
ファンド数 | 326本 | 300本 | 277本 | 152本 |
詳しく見る分配金履歴
2022年03月15日 | 0円 |
2021年09月15日 | 0円 |
2021年03月15日 | 0円 |
2020年09月15日 | 0円 |
2020年03月16日 | 0円 |
2019年09月17日 | 0円 |
2019年03月15日 | 0円 |
2018年09月18日 | 0円 |
2018年03月15日 | 0円 |
2017年09月15日 | 0円 |
2017年03月15日 | 0円 |
2016年09月15日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★ | 低い | やや大きい |
5年 | ★★ | 低い | 平均的 |
10年 | ★ | 低い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:1998-07-01
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |