- 投資信託閲覧ランキング(前日)
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.05% |
カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
順位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
標準偏差 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
順位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
シャープレシオ | 0.89 | 1.13 | 0.98 | 0.54 |
カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
順位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年01月19日 | 2円 |
2020年01月20日 | 3円 |
2019年01月21日 | 1円 |
2018年01月19日 | 1円 |
2017年01月19日 | 3円 |
2016年01月19日 | 3円 |
2015年01月19日 | 6円 |
2014年01月20日 | 7円 |
2013年01月21日 | 10円 |
2012年01月19日 | 15円 |
2011年01月19日 | 17円 |
2010年01月19日 | 24円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合--
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | -- | -- | -- |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:1962-01-20
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | ||
解約時信託財産留保額 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。