- 投資信託閲覧ランキング(前日)
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.13% | -0.01% | 0.03% | 0.10% |
カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
順位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
標準偏差 | 0.15 | 0.40 | 0.33 | 0.27 |
カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
順位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
シャープレシオ | -0.87 | -0.03 | 0.09 | 0.30 |
カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
順位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年08月19日 | 5円 |
2020年08月19日 | 0円 |
2019年08月19日 | 18円 |
2018年08月20日 | 0円 |
2017年08月21日 | 28円 |
2016年08月22日 | 10円 |
2015年08月19日 | 13円 |
2014年08月19日 | 24円 |
2013年08月19日 | 23円 |
2012年08月20日 | 50円 |
2011年08月22日 | 61円 |
2010年08月19日 | 262円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合--
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | -- | -- | -- |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:1961-08-24
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | ||
解約時信託財産留保額 |