- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2021年02月26日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 第350回利付国債(10年) | -- | 0.10% | -- | -- | 5.90% | |
2位 | 第146回利付国債(5年) | -- | 0.10% | -- | -- | 5.00% | |
3位 | 第421回利付国債(2年) | -- | 0.10% | -- | -- | 3.50% | |
4位 | 第361回利付国債(10年) | -- | 0.10% | -- | -- | 3.00% | |
5位 | 第360回利付国債(10年) | -- | 0.10% | -- | -- | 3.00% | |
6位 | 第351回利付国債(10年) | -- | 0.10% | -- | -- | 1.70% | |
7位 | 第145回利付国債(20年) | -- | 1.70% | -- | -- | 1.70% | |
8位 | 第357回利付国債(10年) | -- | 0.10% | -- | -- | 1.60% | |
9位 | 第154回利付国債(20年) | -- | 1.20% | -- | -- | 1.50% | |
10位 | 第67回利付国債(30年) | -- | 0.60% | -- | -- | 1.40% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2020年07月現在)
2020年07月 | 9.50 |
---|---|
2019年07月 | 9.80 |
2018年07月 | 8.50 |
格付(債券)
(2020年07月現在)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |