- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2022年02月02日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 5.25% | |
2位 | 豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 5.20% | |
3位 | 東海旅客鉄道 | 9022 | 陸運 | 4.96% | |
4位 | アイシン | 7259 | 輸送用機器 | 4.92% | |
5位 | 豊田通商 | 8015 | 卸売 | 4.73% | |
6位 | デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 4.69% | |
7位 | マキタ | 6586 | 機械 | 4.01% | |
8位 | 中部電力 | 9502 | 電気・ガス | 3.94% | |
9位 | 日本碍子 | 5333 | ガラス・土石 | 3.04% | |
10位 | ユー・エス・エス | 4732 | サービス | 2.81% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2022年02月02日現在)
輸送用機器 | 27% |
---|---|
機械 | 11% |
ガラス・土石 | 11% |
サービス | 8% |
卸売 | 8% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |