- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2019年06月20日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | NECネッツエスアイ | 1973 | 情報・通信 | 4.67% | |
2位 | パルグループホールディングス | 2726 | 小売 | 4.08% | |
3位 | センコーグループホールディングス | 9069 | 陸運 | 3.92% | |
4位 | 日鉄ソリューションズ | 2327 | 情報・通信 | 3.90% | |
5位 | 三洋化成工業 | 4471 | 化学 | 3.86% | |
6位 | タクマ | 6013 | 機械 | 3.22% | |
7位 | 藤森工業 | 7917 | 化学 | 3.19% | |
8位 | トランス・コスモス | 9715 | サービス | 3.12% | |
9位 | パルコ | 8251 | 小売 | 3.11% | |
10位 | モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 3.06% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2019年06月20日現在)
機械 | 15% |
---|---|
情報・通信 | 14% |
化学 | 13% |
小売 | 12% |
サービス | 11% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |