- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2022年06月30日)
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ABB | スイス | 資本財・サービス | 4.50% | |
2位 | キーエンス | 日本 | 情報技術 | 3.60% | |
3位 | シュナイダー・エレクトリック | フランス | 資本財・サービス | 3.50% | |
4位 | インテューイティブ・サージカル | アメリカ | ヘルスケア | 3.10% | |
5位 | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | アメリカ | ヘルスケア | 3.00% | |
6位 | アルファベット | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 2.80% | |
7位 | ロックウェル・オートメーション | アメリカ | 資本財・サービス | 2.70% | |
8位 | エヌビディア | アメリカ | 情報技術 | 2.70% | |
9位 | ダイフク | 日本 | 資本財・サービス | 2.50% | |
10位 | パーカー・ハネフィン | アメリカ | 資本財・サービス | 2.40% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2022年01月20日現在)
電気機器 | 56% |
---|---|
機械 | 37% |
輸送用機器 | 4% |
情報・通信 | 4% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |