- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2019年01月21日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売 | 0.17% | |
2位 | SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | 0.14% | |
3位 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8725 | 保険 | 0.14% | |
4位 | 日産自動車 | 7201 | 輸送用機器 | 0.09% | |
5位 | オリックス不動産投資法人 | 8954 | REIT | 0.06% | |
6位 | 積水ハウス | 1928 | 建設 | 0.05% | |
7位 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 0.04% | |
8位 | 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | REIT | 0.03% | |
9位 | 大和証券オフィス投資法人 | 8976 | REIT | 0.03% | |
10位 | ジャパンエクセレント投資法人 | 8987 | REIT | 0.02% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2019年01月21日現在)
REIT | 28% |
---|---|
輸送用機器 | 26% |
卸売 | 20% |
保険 | 16% |
建設 | 5% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |