- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2019年10月07日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 中外製薬 | 4519 | 医薬品 | 3.59% | |
2位 | ショーボンドホールディングス | 1414 | 建設 | 3.50% | |
3位 | シップヘルスケアホールディングス | 3360 | 卸売 | 3.44% | |
4位 | 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 3.42% | |
5位 | オリエンタルランド | 4661 | サービス | 3.35% | |
6位 | プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス | 3.01% | |
7位 | 日本水産 | 1332 | 水産・農林 | 2.76% | |
8位 | ファーストリテイリング | 9983 | 小売 | 2.75% | |
9位 | ペプチドリーム | 4587 | 医薬品 | 2.64% | |
10位 | キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2.61% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2019年10月07日現在)
電気機器 | 22% |
---|---|
サービス | 11% |
情報・通信 | 9% |
精密機器 | 7% |
小売 | 7% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |