- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2018年06月05日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ファナック | 6954 | 電気機器 | 1.83% | |
2位 | KDDI | 9433 | 情報・通信 | 1.50% | |
3位 | セコム | 9735 | サービス | 1.15% | |
4位 | NKSJホールディングス | 8630 | 保険 | 1.07% | |
5位 | キーエンス | 6861 | 電気機器 | 1.04% | |
6位 | 三菱地所 | 8802 | 不動産 | 0.96% | |
7位 | HOYA | 7741 | 精密機器 | 0.76% | |
8位 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 9437 | 情報・通信 | 0.74% | |
9位 | ヒロセ電機 | 6806 | 電気機器 | 0.55% | |
10位 | SMC | 6273 | 機械 | 0.49% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2018年06月05日現在)
電気機器 | 29% |
---|---|
情報・通信 | 19% |
保険 | 13% |
サービス | 11% |
不動産 | 8% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |