- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2020年07月27日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 3278 | REIT | 6.07% | |
2位 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 3471 | REIT | 5.35% | |
3位 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3462 | REIT | 5.29% | |
4位 | 大和ハウスリート投資法人 | 8984 | REIT | 5.27% | |
5位 | Oneリート投資法人 | 3290 | REIT | 4.92% | |
6位 | イオンリート投資法人 | 3292 | REIT | 4.24% | |
7位 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8952 | REIT | 3.85% | |
8位 | オリックス不動産投資法人 | 8954 | REIT | 3.77% | |
9位 | 産業ファンド投資法人 | 3249 | REIT | 3.67% | |
10位 | 日本リテールファンド投資法人 | 8953 | REIT | 3.41% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2020年07月27日現在)
REIT | 91% |
---|---|
ETF | 0% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |