- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2020年05月21日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ソニー | 6758 | 電気機器 | 2.15% | |
2位 | 朝日インテック | 7747 | 精密機器 | 1.92% | |
3位 | サインポスト | 3996 | 情報・通信 | 1.85% | |
4位 | 東京ガス | 9531 | 電気・ガス | 1.78% | |
5位 | 明治ホールディングス | 2269 | 食料品 | 1.77% | |
6位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信 | 1.76% | |
7位 | カチタス | 8919 | 不動産 | 1.73% | |
8位 | 西武ホールディングス | 9024 | 陸運 | 1.59% | |
9位 | 東海旅客鉄道 | 9022 | 陸運 | 1.58% | |
10位 | 弁護士ドットコム | 6027 | サービス | 1.55% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2020年05月21日現在)
情報・通信 | 12% |
---|---|
陸運 | 11% |
電気機器 | 10% |
小売 | 9% |
食料品 | 7% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |