- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2017年10月31日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 米国国債 | アメリカ | 0.00% | 2017/11/16 | -- | 8.43% | |
2位 | 米国国債 | アメリカ | 0.00% | 2017/11/24 | -- | 2.93% | |
3位 | 米国国債 | アメリカ | 1.50% | 2019/10/31 | -- | 2.66% | |
4位 | 米国国債 | アメリカ | 1.00% | 2046/02/15 | -- | 2.04% | |
5位 | 連邦住宅金融抵当公庫債 | アメリカ | 4.00% | 2046/04/30 | -- | 1.78% | |
6位 | 米国国債 | アメリカ | 0.75% | 2045/02/15 | -- | 1.34% | |
7位 | 米国国債 | アメリカ | 1.88% | 2022/09/30 | -- | 0.97% | |
8位 | 連邦住宅金融抵当公庫債 | アメリカ | 3.50% | 2045/03/01 | -- | 0.79% | |
9位 | 世界銀行(国際復興開発銀行) | 国際機関 | 35.00% | 2021/01/22 | -- | 0.78% | |
10位 | 米国国債 | アメリカ | 0.00% | 2017/11/09 | -- | 0.76% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2020年04月現在)
2020年04月 | 4.20 |
---|---|
2019年10月 | 4.30 |
2018年10月 | 4.90 |
2018年04月 | 4.21 |
2017年10月 | 4.54 |
格付(債券)
(2020年04月現在)
平均 | A1 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | 24.9% |
A2(高格付) | 2.0% | |
A1(投資適格) | 8.0% | |
B3(投資適格) | 32.4% | |
B2(投機的) | 15.4% | |
B1(投機的) | 7.2% | |
以下 | 6.7% |