- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2013年06月28日)
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | グーグル | -- | 情報技術 | 4.40% | |
2位 | アップル | -- | 情報技術 | 4.20% | |
3位 | Visa | -- | 情報技術 | 4.10% | |
4位 | クアルコム | -- | 情報技術 | 3.50% | |
5位 | プライスライン・ドット・コム | -- | 一般消費財・サービス | 3.10% | |
6位 | ギリアド・サイエンシズ | -- | ヘルスケア | 3.10% | |
7位 | イーベイ | -- | 情報技術 | 3.10% | |
8位 | アマゾン・ドット・コム | -- | 一般消費財・サービス | 3.00% | |
9位 | MasterCard-Aクラス | -- | 情報技術 | 2.70% | |
10位 | プレシジョン・キャストパーツ | -- | 資本財・サービス | 2.70% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |